Grøntsager: kalorier og protein pr. 100 g
Kalorier, kulhydrat og fibre i gulerod, broccoli, kartoffel, løg og tomat pr. 100 gram og pr. stk, med Frida-ID på hver post.
10 råvarer
| Råvare | Kcal | Protein | Kulhydrat | Fedt | Protein pr. 100 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Spinat | 20 | 2,6 g | 1,3 g | 0,6 g | 12,9 g |
| Broccoli | 31 | 3,6 g | 3,1 g | 0,2 g | 11,4 g |
| Blomkål | 25 | 2,4 g | 2,5 g | 0,4 g | 9,6 g |
| Agurk | 11 | 0,7 g | 1,8 g | 0,0 g | – |
| Hvidløg | 100 | 6,6 g | 16,4 g | 0,5 g | 6,6 g |
| Løg | 31 | 1,3 g | 8,4 g | 0,1 g | 4,0 g |
| Tomat | 20 | 0,8 g | 3,3 g | 0,2 g | 3,9 g |
| Rød peberfrugt | 29 | 0,9 g | 5,9 g | 0,1 g | 3,2 g |
| Kartoffel | 85 | 2,0 g | 15,9 g | 0,3 g | 2,4 g |
| Gulerod | 37 | 0,7 g | 6,0 g | 0,4 g | 1,9 g |
Alle tal er rå vare pr. 100 gram fra Frida 6.1. Åbn råvaren for at regne om til din mængde.
Om tallene for grøntsager
De fleste grøntsager ligger mellem 15 og 40 kalorier pr. 100 gram, og det interessante tal er sjældent kalorierne, men fibrene og vægten pr. stk. En gulerod vejer omkring 80 gram, et løg 110, en tomat 90 — det er de tal, portionsknapperne regner med.
Kartoflen er undtagelsen med sine 85 kalorier, og den står derfor tæt på kornene i tabellen. Frida har kartoflen både rå og kogt, og tallene er næsten ens: kogning i vand hverken tilfører eller fjerner noget.